Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Calorietabel

Alle calorieën in een handig overzicht.

Rubriek:
Zoeken:
Opties:
Product Eiwit Koolh Vet Vezel Natrium Alcoh Energie
macaroni, droog ongekookt (delicato aldi) 12.00 75.00 1.50 0.00 0.00 0.00 362 kcal
macaroni, elleboogjes macaroni vlugkokend ongekookt (perfekt) 10.50 74.00 1.20 0.00 0.00 0.00 349 kcal
macaroni, fantasie vers (ah kies&kook) 8.50 58.00 0.40 0.00 0.00 0.00 270 kcal
macaroni, gekookt (aldi) 4.37 31.25 0.42 0.00 0.00 0.00 146 kcal
macaroni, gekookt (combino lidl) 3.00 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 95 kcal
macaroni, gekookt (markant) 12.00 72.00 2.00 0.00 0.00 0.00 354 kcal
macaroni, gesneden ongekookt (everyday colruyt) 11.80 72.00 1.50 0.00 0.00 0.00 348 kcal
macaroni, grande van dürüm tarwe (ah puur&eerlijk) 11.00 74.00 1.00 0.00 0.00 0.00 349 kcal
macaroni, gratin (carrefour discount) 3.10 10.10 4.50 0.00 0.00 0.00 93 kcal
macaroni, ham (delicato aldi) 5.60 12.10 7.70 0.00 0.00 0.00 140 kcal
macaroni, ham & kaas (c1000) 5.30 18.00 11.30 0.00 0.00 0.00 195 kcal
macaroni, ham kaas (delicato aldi) 7.60 13.60 8.10 0.00 0.00 0.00 158 kcal
macaroni, ham kaas (iglo) 5.80 16.00 4.80 0.00 0.00 0.00 130 kcal
macaroni, ham kaas (ikook) 5.70 13.70 6.40 0.00 0.00 0.00 135 kcal
macaroni, ham kaas (olvarit nutricia) 4.00 11.00 2.20 0.00 0.00 0.00 80 kcal
macaroni, ham kaas (plus) 6.10 14.50 6.60 0.00 0.00 0.00 142 kcal
macaroni, ham kaas blik (carrefour gb) 4.60 4.40 5.20 0.00 0.00 0.00 83 kcal
macaroni, ham kaas gratin (weight watchers) 5.80 14.20 2.70 0.00 0.00 0.00 104 kcal
macaroni, in ham en kaassaus (carrefour gb) 5.00 9.50 6.00 0.00 0.00 0.00 112 kcal
macaroni, in hesp en kaassaus (champion) 7.80 16.40 7.00 0.00 0.00 0.00 160 kcal
macaroni, italiaanse ham kaas (ah) 5.00 11.00 9.00 0.00 0.00 0.00 145 kcal
macaroni, italiaanse macaroni al forno (honig) 10.00 70.00 2.30 0.00 0.00 0.00 341 kcal
macaroni, italiaanse met tomaat en paprika (ah) 3.00 18.00 2.00 0.00 0.00 0.00 102 kcal
macaroni, lunghi gekookt 4.00 31.00 0.50 0.00 0.00 0.00 145 kcal
macaroni, mais macaroni (pure & free consenza) 7.50 79.00 1.30 0.00 0.00 0.00 358 kcal
macaroni, mix (c1000) 12.10 38.00 14.20 0.00 0.00 0.00 328 kcal
macaroni, naturel extra tarwe 4.20 30.00 0.60 0.00 0.00 0.00 140 kcal
macaroni, naturel gekookt (honig) 4.30 30.00 0.60 0.00 0.00 0.00 143 kcal
macaroni, pasta padana (dirk bas digros) 10.00 76.00 1.00 0.00 0.00 0.00 353 kcal
macaroni, ribbel gekookt (honig) 4.30 30.00 0.60 0.00 0.00 0.00 145 kcal
macaroni, tomaat paprikasaus (super) 3.80 16.40 3.70 0.00 0.00 0.00 114 kcal
macaroni, tradizionale portie (knorr) 11.00 23.60 8.00 0.00 0.00 0.00 210 kcal
macaroni, viergranen (honig) 4.30 29.00 0.80 0.00 0.00 0.00 140 kcal
macaroni, vlugkokend (ah) 11.00 74.00 1.00 0.00 0.00 0.00 350 kcal
macaroni, vlugkokend (super de boer) 10.50 73.00 1.50 0.00 0.00 0.00 348 kcal
macaroni, vlugkokend gekookt (honig) 4.20 30.00 0.60 0.00 0.00 0.00 142 kcal
macaroni, vlugkokend onbereid (markant) 10.50 74.00 1.20 0.00 0.00 0.00 348 kcal
macaroni, volkoren (biorganic) 11.50 65.40 2.00 0.00 0.00 0.00 325 kcal
macaroni, volkoren (fertilia) 12.30 65.60 2.20 0.00 0.00 0.00 331 kcal
macaroni, volkoren (grand'italia) 13.00 67.50 1.50 0.00 0.00 0.00 336 kcal
macaroni, volkoren (riesa) 15.00 61.00 2.00 0.00 0.00 0.00 322 kcal
macaroni, volkoren bereid (c1000) 5.70 28.30 0.90 0.00 0.00 0.00 144 kcal
macaroni, volkoren bereid (super) 4.60 25.00 0.80 0.00 0.00 0.00 126 kcal
macaroni, volkoren biologisch (bio+ jumbo) 11.50 75.00 1.30 0.00 0.00 0.00 358 kcal
macaroni, volkoren droog 14.60 75.00 1.40 0.00 0.00 0.00 348 kcal
macaroni, volkoren gekookt (honig) 4.50 24.00 0.80 0.00 0.00 0.00 125 kcal
macaronieschotel, volkoren (elma) 11.60 14.30 7.20 0.00 0.00 0.00 164 kcal
macaronimix 12.00 36.00 4.10 0.00 0.00 0.00 240 kcal
macaronimx, met italiaanse groenten & kruiden (knorr) 13.00 41.00 4.50 0.00 0.00 0.00 257 kcal
maccheroni (barilla) 11.50 72.20 1.50 0.00 0.00 0.00 350 kcal
macédoine, de légumes (bonduelle) 2.20 4.90 0.30 0.00 0.00 0.00 31 kcal
macédoine, de légumes (carrefour) 2.00 6.60 0.30 0.00 0.00 0.00 37 kcal
macédoine, groente (delhaize) 2.10 4.40 0.30 0.00 0.00 0.00 30 kcal
macedoine, groente (eldorado aldi) 2.00 4.70 0.20 0.00 0.00 0.00 29 kcal
macedoine, groente (printana) 2.10 4.90 0.20 0.00 0.00 0.00 30 kcal
macédoine, groente macédoine de legumes (hak) 2.40 3.00 0.70 0.00 0.00 0.00 28 kcal
macedoine, van groenten (freshona lidl) 2.00 6.60 0.30 0.00 0.00 0.00 37 kcal
madeira 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 18.00 166 kcal
magarine, plantenmargarine ongezouten (ah) 0.20 0.20 80.00 0.00 0.01 0.00 722 kcal
magnesiumstick, cranberry (vitalis) 8.00 31.00 0.80 0.00 0.00 0.80 169 kcal
mahi mahi, filet (c1000) 23.50 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 106 kcal
mahi mahi, filet (jumbo) 23.50 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 106 kcal
mahi mahi, filet = goudmakreel (trawlic lidl) 38.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 161 kcal
mahi mahi, steaks (queens ocean) 18.50 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 85 kcal
mais (bio-time colruyt) 3.00 21.50 0.80 0.00 0.00 0.00 105 kcal
mais (c1000) 1.50 8.80 0.80 0.00 0.00 0.00 49 kcal
maïs (hak) 3.00 10.00 2.00 0.00 0.00 0.00 70 kcal
maïs (noliko) 3.00 10.00 1.50 0.00 0.00 0.00 66 kcal
mais (perfekt) 3.00 10.00 1.50 0.00 0.00 0.00 66 kcal
mais (super) 3.00 10.00 1.50 0.00 0.00 0.00 65 kcal
mais & fruit, mango papaya (bonduelle) 2.00 14.50 1.00 0.00 0.00 0.00 74 kcal
mais, babymaïs (delhaize) 1.70 4.70 0.30 0.00 0.00 0.00 34 kcal
mais, bio (machandel) 2.90 14.20 2.70 0.00 0.00 0.00 93 kcal
mais, fantasia fiesta (bonduelle) 2.70 10.00 1.70 0.00 0.00 0.00 66 kcal
mais, fantasia met paprika en sperzieboontjes (bonduelle) 2.70 10.00 1.70 0.00 0.00 0.00 66 kcal
mais, fantasia rode kidneyboontjes paprika (bonduelle) 3.50 12.10 1.50 0.00 0.00 0.00 76 kcal
mais, geroosterd en gezouten (baktat) 0.00 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 103 kcal
maïs, green niblets original 2.70 20.80 0.70 0.00 0.00 0.00 100 kcal
mais, kolf 1.60 9.60 0.40 0.00 0.00 0.00 48 kcal
mais, kolf (kentucky fried chicken) 3.10 11.90 2.90 0.00 0.00 0.00 86 kcal
mais, kolf diepvries (bonduelle) 3.40 17.00 0.95 0.00 0.00 0.00 89 kcal
maïs, kolfjes (king's crown aldi) 1.30 3.50 0.10 0.00 0.00 0.00 20 kcal
mais, kolfjes (tropical) 1.50 4.30 0.40 0.00 0.00 0.00 27 kcal
mais, kolfjes in water (toko lien) 1.40 4.30 0.10 0.00 0.00 0.00 24 kcal
mais, kolfjes jong mini (bonduelle) 1.70 2.10 0.50 0.00 0.00 0.00 20 kcal
mais, kolven gebruiksklaar in blik (tropical) 2.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 80 kcal
mais, korrels zoet (bio+) 2.50 11.60 1.40 0.00 0.00 0.00 69 kcal
maïs, mini blik (ah) 2.00 1.50 0.20 0.00 0.00 0.00 16 kcal
maïs, potje (jumbo) 3.00 10.00 1.50 0.00 0.00 0.00 66 kcal
mais, sans sel ajouté (géant vert) 2.50 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 63 kcal
mais, sweet corn cream style (del monte) 1.00 14.00 0.50 0.00 0.00 0.00 65 kcal
mais, voor popcorn (bron: nevo tabel) 11.00 71.00 4.00 0.00 0.00 0.00 364 kcal
mais, zoete (ekoland) 2.50 12.00 1.50 0.00 0.00 0.00 77 kcal
mais, zoete (huercasa) 3.24 14.89 2.81 0.00 0.00 0.00 98 kcal
maïs, zoete korrels (everyday colruyt) 3.90 22.40 1.30 0.00 0.00 0.00 117 kcal
maïsburger (bioline) 10.40 33.90 11.50 0.00 0.00 0.00 281 kcal
maisgriesmeel 8.80 78.00 1.10 0.00 0.00 0.00 357 kcal
maiskorrels (ah euroshopper) 3.00 23.00 2.00 0.00 0.00 0.00 120 kcal
maïskorrels (delhaize) 3.00 22.90 1.50 0.00 0.00 0.00 117 kcal
maïskorrels (delhaize bio) 2.50 11.60 1.40 0.00 0.00 0.00 69 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan