Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Calorietabel

Alle calorieën in een handig overzicht.

Rubriek:
Zoeken:
Opties:
Product Eiwit Koolh Vet Vezel Natrium Alcoh Energie
visfilet, mosterdsaus pasta & spinazie (iglo) 6.50 11.00 3.50 0.00 0.00 0.00 110 kcal
vla, boeren vanille (gijs) 3.10 14.50 3.50 0.00 0.00 0.00 95 kcal
vla, chocolade boerenland (campina) 3.50 16.00 3.50 0.00 0.00 0.00 110 kcal
vla, chocoladevla biologisch (ah puur&eerlijk) 2.50 14.00 3.50 0.00 0.00 0.00 98 kcal
vla, echte boeren vanillevla (den eelder) 3.10 14.50 3.50 0.00 0.00 0.00 97 kcal
vla, geiten vanille (den eelder) 3.00 14.00 3.50 0.00 0.00 0.00 100 kcal
vla, stracciatella (ah) 2.50 18.00 3.50 0.10 0.05 0.00 115 kcal
vla, straciatella (campina) 2.50 21.00 3.50 0.00 0.00 0.00 130 kcal
vla, vanille biologisch in beker (ah puur&eerlijk) 2.00 12.00 3.50 0.00 0.00 0.00 88 kcal
vruchtenkwark , halfvol (super) 7.00 13.00 3.50 0.00 0.00 0.00 105 kcal
vruchtenyoghurt, perzik abrikoos biologisch (ah puur&eerlijk) 3.00 16.00 3.50 0.00 0.00 0.00 108 kcal
wan tan (ah excellent) 17.00 30.00 3.50 0.00 0.00 0.00 220 kcal
wantan, thaise kip en garnalen (ah excellent) 16.00 30.00 3.50 2.00 0.00 0.00 220 kcal
whey, sensation aardbei (first-class nutrition) 80.00 6.42 3.50 0.00 0.00 0.00 405 kcal
whey, sensation banana (first-class nutrition) 80.00 6.42 3.50 0.00 0.00 0.00 405 kcal
whey, sensation vanille (first-class nutrition) 80.00 6.42 3.50 0.00 0.00 0.00 405 kcal
wijnzuurkool, gekookt (ah) 1.00 2.50 3.50 0.00 0.00 0.00 45 kcal
wijnzuurkool, gekookte met rieslingwijn (ah) 1.00 2.50 3.50 5.50 0.68 0.00 57 kcal
wokstukjes, vegetarisch (ah tivall) 22.00 5.00 3.50 2.50 0.40 0.00 145 kcal
worst, filet de york (delhaize) 24.40 0.40 3.50 0.00 0.00 0.00 131 kcal
wrap, gehakt en groente (ah) 7.00 22.00 3.50 0.00 0.00 0.00 150 kcal
wrap, gehakt en groente (c1000) 7.00 22.00 3.50 0.00 0.00 0.00 148 kcal
yakitori, japanse bereid (knorr wereldgerechten) 1.50 16.00 3.50 0.00 0.00 0.00 102 kcal
yoghurt, aardbei (müller) 3.90 16.40 3.50 0.00 0.00 0.00 116 kcal
yoghurt, ambachtelijke yoghurt citroen kwarktaart (ah) 4.50 13.00 3.50 0.00 0.00 0.00 102 kcal
yoghurt, biologische extra milde naturel (ah) 4.50 6.50 3.50 0.00 0.00 0.00 76 kcal
yoghurt, bosvruchten dessert (proviplus) 68.90 7.50 3.50 2.70 0.58 0.00 343 kcal
yoghurt, eiwitrijke bosvruchten ontbijt (proviplus) 69.10 13.20 3.50 1.90 0.60 0.00 365 kcal
yoghurt, extra mild naturel biologisch (ah puur&eerlijk) 4.50 6.50 3.50 0.00 0.00 0.00 75 kcal
yoghurt, lactosevrij (heirler) 5.40 7.60 3.50 0.00 0.00 0.00 84 kcal
yoghurt, landjoghurt mild 3,5% (weideglück) 4.50 4.10 3.50 0.00 0.00 0.00 66 kcal
yoghurt, met minder suiker (risifrutti) 3.00 17.00 3.50 0.00 0.00 0.00 110 kcal
yoghurt, met soja extracten exotische vruchten (activia danone) 3.90 13.30 3.50 0.00 0.00 0.00 100 kcal
yoghurt, met soja extracten rode vruchten (activia danone) 3.90 13.40 3.50 0.00 0.00 0.00 101 kcal
yoghurt, mild pur (proviact lidl) 4.50 5.90 3.50 0.00 0.00 0.00 73 kcal
yoghurt, milde (activia danone) 4.40 5.20 3.50 0.00 0.00 0.00 70 kcal
yoghurt, milde vanille biologische (ah puur&eerlijk) 5.00 14.00 3.50 0.00 0.00 0.00 105 kcal
yoghurt, naturel & vanille yoghurt met aardbei (boer'n trio zuivelhoeve) 4.50 13.00 3.50 0.00 0.00 0.00 102 kcal
yoghurt, natuur (lidl) 3.30 4.00 3.50 0.00 0.00 0.00 61 kcal
yoghurt, reuze aardbei of perzik peer (danoontje danone) 6.40 15.30 3.50 0.00 0.00 0.00 118 kcal
yoghurt, roer (almhof) 4.20 5.30 3.50 0.00 0.00 0.00 72 kcal
yoghurt, roer biogarde naturel (ah) 4.00 4.00 3.50 0.00 0.06 0.00 64 kcal
yoghurt, roer vol biogarde naturel (ah) 4.00 4.00 3.50 0.00 0.00 0.00 64 kcal
yoghurt, stracciatella (campina) 4.00 16.00 3.50 0.00 0.00 0.00 110 kcal
yoghurt, turks 3.5% ('yayla') 4.00 5.10 3.50 0.00 0.04 0.00 68 kcal
yoghurt, turkse (ceren) 4.00 3.70 3.50 0.00 0.00 0.00 62 kcal
yoghurt, turkse (mytat) 3.60 3.80 3.50 0.00 0.00 0.00 63 kcal
yoghurt, turkse 3.5% (haydi lidl) 3.70 5.20 3.50 0.00 0.00 0.00 67 kcal
yoghurt, vezels (danone) 3.70 16.20 3.50 0.00 0.00 0.00 108 kcal
yoghurt, vol milde roer yoghurt naturel (almhof) 4.50 5.40 3.50 0.00 0.00 0.00 71 kcal
yoghurt, yemeni (zubaydi) 3.40 4.80 3.50 0.00 0.00 0.00 65 kcal
yoghurt, yog fit (mondelice) 3.00 6.70 3.50 0.00 0.00 0.00 70 kcal
yoghurtsnack, 3,5%vet (milbona lidl) 3.60 17.00 3.50 0.00 0.00 0.00 115 kcal
yoghurtstick, zoetheid uit fruit (danoontje danone) 6.50 14.60 3.50 0.00 0.00 0.00 116 kcal
zalm, pacifische (jumbo) 17.00 0.00 3.50 0.00 0.07 0.00 100 kcal
zalmfilet, wilde (golden seafood aldi) 20.00 0.00 3.50 0.00 0.67 0.00 112 kcal
zalmfilet, wilde (harbour) 20.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 116 kcal
zalmfilet, wilde diepvries (c1000) 20.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 116 kcal
zuurkoolschotel, zomer (ah) 4.00 11.00 3.50 0.00 0.00 0.00 90 kcal
maaltijdsalade, tonijn met zongedroogde tomaatjes (jumbo) 6.21 15.59 3.51 0.00 0.00 0.00 121 kcal
broodje, bruin mini bolletje (ah) 11.20 62.00 3.52 0.00 0.00 0.00 316 kcal
ijs, strawberry swirl normaal (ola) 2.38 15.10 3.53 0.00 0.00 0.00 102 kcal
ansjovis, met look en peterselie in olijfolie (flota del norte lidl) 23.90 0.01 3.57 0.00 0.00 0.00 128 kcal
baarsfilet, rood (bron: voedingswaardetabel) 18.20 0.00 3.60 0.00 0.08 0.00 105 kcal
bami, met foe yong hai (c1000) 5.10 15.80 3.60 0.00 0.00 0.00 116 kcal
beleg, kalkoenfilet (jumbo) 20.50 3.20 3.60 0.00 0.98 0.00 127 kcal
beleg, rosbief gebraden (havermans) 25.80 1.00 3.60 0.00 0.00 0.00 140 kcal
brood (prodimed) 47.00 27.00 3.60 9.50 0.96 0.00 347 kcal
brood, batavenbrood grof volkoren zonnepit (aldi) 8.60 39.70 3.60 6.10 0.39 0.00 238 kcal
brood, breekbrood tomaat olijf (de molenhoeve aldi) 9.80 40.90 3.60 2.10 0.38 0.00 240 kcal
brood, donker meergranen breek afbak (kempenaer) 9.60 40.10 3.60 0.00 0.00 0.00 239 kcal
brood, eiwitrijk (ease4life) 21.20 35.60 3.60 0.00 0.00 0.00 260 kcal
brood, kaasbrood (prodimed) 47.30 23.60 3.60 0.00 0.00 0.00 316 kcal
brood, multicereal met spelt (bioform) 10.60 37.90 3.60 9.70 0.37 0.00 246 kcal
brood, obdammer zonnepit 9.00 36.80 3.60 0.00 0.00 0.00 215 kcal
brood, oberländer zonnepit (aldi) 9.00 36.80 3.60 0.00 0.00 0.00 215 kcal
brood, omega 3 granen (de beste start dirk bas digros) 12.20 33.20 3.60 8.70 0.00 0.00 231 kcal
brood, speciaal volgraan (biaform) 10.00 37.00 3.60 0.00 0.00 0.00 220 kcal
brood, volkoren boeren vezel (trommelen) 14.60 27.80 3.60 10.50 0.00 0.00 223 kcal
brood, volkoren brood (bioform) 10.00 37.00 3.60 8.00 0.00 0.00 236 kcal
brood, volkoren sesam (huizen) 10.40 39.60 3.60 0.00 0.00 0.00 232 kcal
brood, zuurdesem krans met olijven (vomar) 7.90 46.10 3.60 3.50 0.60 0.00 255 kcal
broodmix, koekenbrood (soubry) 9.90 71.00 3.60 0.00 0.00 0.00 356 kcal
broodmix, meergranen all-in budget (soezie) 9.80 48.60 3.60 2.50 0.49 0.00 271 kcal
broodmix, waldkorn donker volkoren (koopmans) 13.00 36.00 3.60 0.00 0.00 0.00 230 kcal
cacao, warme drank (kyalin) 65.80 12.30 3.60 0.00 0.00 0.00 354 kcal
cacaodrank, premium nougat (moreno aldi) 3.60 12.20 3.60 0.00 0.00 0.00 96 kcal
chocoladedrank (kineslim) 65.00 6.80 3.60 7.60 0.76 0.00 335 kcal
chocopasta (prodia) 1.40 47.00 3.60 0.00 0.00 0.00 226 kcal
ciabatta (easy bakery) 9.30 50.10 3.60 0.00 0.00 0.00 270 kcal
ciabattina, mini ciabatta (easy bakery) 9.30 50.10 3.60 0.00 0.00 0.00 270 kcal
ciabattina, voorgebakken (plus) 9.30 50.10 3.60 0.00 0.00 0.00 270 kcal
coconut (promax) 83.00 5.60 3.60 0.00 0.00 0.00 374 kcal
cracker, multicéréal (bioform) 10.60 37.90 3.60 0.00 0.00 0.00 246 kcal
cracker, rice crackers cheese union (namchow) 7.40 79.00 3.60 0.00 0.00 0.00 378 kcal
cracker, teriyaki (carrefour) 8.00 85.00 3.60 0.00 0.00 0.00 401 kcal
dessert, chocolade (power slim) 72.00 10.40 3.60 0.00 0.00 0.00 362 kcal
dessert, chocolade mousse (pro10) 59.40 8.50 3.60 0.00 0.00 0.00 304 kcal
dessert, paradiescrème mandel (dr. oetker) 3.20 19.40 3.60 0.30 0.08 0.00 123 kcal
dessert, paradiescrème stracciatella (dr. oetker) 3.10 18.60 3.60 0.00 0.00 0.00 119 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan